スプラウト栄養成分表(/100g)

      かいわれ大根 マルチ
ビタミン
B12かいわれ
ブロッコリー
スプラウト
マスタード
スプラウト
クレス
スプラウト
レッド
キャベツ
スプラウト
ブロッコリー
スーパー
スプラウト
豆苗
(とうみょう)
  エネルギー kcal 21 21 18 12 15 15 41 31
水分 g 93.4 93.4 94.1 96.1 95.0 94.8 87.4 89.7
たんぱく質 g 2.1 2.1 2.6 1.5 2.4 2.5 4.7 4.8
脂質 g 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5
炭水化物 g 3.3 3.3 2.1 1.3 1.6 1.4 6.6 4.3
灰分 g 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7
ミネラル ナトリウム mg 5 5 6 - - - 3 3
カリウム mg 99 99 160 212 166 201 105 210
カルシウム mg 54 54 91 90 38 95 66 18
マグネシウム mg 33 33 34 - - - 43 18
リン mg 61 61 63 - - - 121 57
鉄 mg 0.5 0.5 1.0 0.7 1.0 0.8 1.1 1.0
亜鉛 mg 0.3 0.3 0.3 - - - 0.6 0.6
銅 mg 0.03 0.03 0.04 - - - 0.04 0.11
マンガン mg 0.35 0.35 0.39 - - - 0.55 0.58
ビタミン カロテン μg 1,900 1,900 2,720 1,300 1,064 1,084 930 4,700
レチノール当量 μg 160 160 227 108 89 90 78 390
D μg 0 0 - - - - - 0
E mg 2.2 2.2 3.7 1.8 4.1 3.2 2.5 2.8
K μg 200 200 273 109 182 241 125 320
B1 mg 0.08 0.08 0.11 0.05 0.07 0.08 0.16 0.24
B2 mg 0.13 0.13 0.14 0.09 0.10 0.11 0.17 0.30
ナイアシン mg 1.3 1.3 1.5 0.8 1.5 1.7 2.6 1.0
B6 mg 0.23 0.23 0.23 0.12 0.14 0.17 0.30 0.21
B12 μg 0 22〜130 0 0 0 0 0 0
葉酸 μg 96 96 100 86 81 110 170 150
パントテン酸 mg 0.29 0.29 0.36 0.18 0.29 0.25 1.04 0.70
C mg 47 47 50 25 16 56 80 74
食物繊維 水溶性 g 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
不溶性 g 1.6 1.6 1.5 1.0 1.3 1.2 1.8 2.9
総量 g 1.9 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 2.1 3.1

かいわれ大根、豆苗は「日本食品標準成分表2013」より抜粋、他は日本食品分析センター調べ。